2023年に開催された野球の世界大会、第5回WBCでは大谷翔平などのメジャーリーグ選手も出場し見事世界一に輝いています。スポーツベッティング おすすめとしてWBCも注目されましたよね。そんな、野球日本代表はこれまでに数々の国際大会に出場しています。
そこで今回は、その野球日本代表の第1回から第5回までのWBCメンバーや国際大会の成績をご紹介します。
野球世界一を決めるWBC
WBC(ワールドベースボールクラシック)は、2006年に第1回、2023年には第5回が開催されています。それまで、サッカーのワールドカップのような世界一を決める国際大会が野球にはありませんでした。そこで、野球のグローバル化の目的も含め、メジャーリーガーも参加し真剣に野球世界一を決める国際大会WBCが始まりました。そのWBCでの野球日本代表メンバーをご紹介します。
第1回WBC(2006年)日本代表メンバー
| ポジション | 背番号 | 指名 | 所属チーム |
| 監督 | 89 | 王貞治 | 福岡ソフトバンクホークス |
| コーチ | 86 | 鹿取義隆 | |
| 84 | 武田一浩 | ||
| 87 | 大島康徳 | ||
| 85 | 辻発彦 | ||
| 88 | 弘田澄男 | ||
| 投手 | 11 | 清水直行 | 千葉ロッテマリーンズ |
| 12 | 藤田宗一 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 15 | 黒田博樹 | 広島東洋カープ | |
| 15 | 久保田智之 | 阪神タイガース | |
| 18 | 松坂大輔 | 西武ライオンズ | |
| 19 | 上原浩治 | 読売ジャイアンツ | |
| 20 | 薮田安彦 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 21 | 和田毅 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 24 | 藤川球児 | 阪神タイガース | |
| 31 | 渡辺俊介 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 40 | 大塚晶則 | テキサス・レンジャーズ | |
| 41 | 小林宏之 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 47 | 杉内俊哉 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 61 | 石井弘寿 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 61 | 馬原孝浩 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 捕手 | 22 | 里崎智也 | 千葉ロッテマリーンズ |
| 27 | 谷繫元信 | 中日ドラゴンズ | |
| 59 | 相川亮二 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 内野手 | 1 | 岩村明憲 | 東京ヤクルトスワローズ |
| 2 | 小笠原道大 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 3 | 松中信彦 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 7 | 西岡剛 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 8 | 今江敏晃 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 10 | 宮本慎也 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 25 | 新井貴浩 | 広島東洋カープ | |
| 52 | 川崎宗則 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 外野手 | 5 | 和田一浩 | 西武ライオンズ |
| 6 | 多村仁志 | 横浜ベイスターズ | |
| 9 | 金城龍彦 | 横浜ベイスターズ | |
| 17 | 福留孝介 | 中日ドラゴンズ | |
| 23 | 青木宣親 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 51 | イチロー | シアトル・マリナーズ |
第2回WBC(2009年)日本代表メンバー
| ポジション | 背番号 | 指名 | 所属チーム |
| 監督 | 83 | 原辰徳 | 読売ジャイアンツ |
| コーチ | 72 | 伊東勤 | |
| 71 | 山田久志 | ||
| 92 | 与田剛 | ||
| 81 | 篠塚和典 | 読売ジャイアンツ | |
| 63 | 高代延博 | ||
| 73 | 緒方耕一 | 読売ジャイアンツ | |
| 投手 | 11 | ダルビッシュ有 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 14 | 馬原孝浩 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 15 | 田中将大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 16 | 涌井秀章 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 18 | 松坂大輔 | ボストン・レッドソックス | |
| 19 | 岩田稔 | 阪神タイガース | |
| 20 | 岩隈久志 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 22 | 藤川球児 | 阪神タイガース | |
| 26 | 内海哲也 | 読売ジャイアンツ | |
| 28 | 小松聖 | オリックス・バファローズ | |
| 31 | 渡辺俊介 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 39 | 山口鉄也 | 読売ジャイアンツ | |
| 47 | 杉内俊哉 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 捕手 | 2 | 城島健司 | シアトル・マリナーズ |
| 10 | 阿部慎之助 | 読売ジャイアンツ | |
| 29 | 石原慶幸 | 広島東洋カープ | |
| 内野手 | 5 | 栗原健太 | 広島東洋カープ |
| 6 | 中島裕之 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 7 | 片岡易之 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 8 | 岩村明憲 | タンパベイ・レイズ | |
| 9 | 小笠原道大 | 読売ジャイアンツ | |
| 25 | 村田修一 | 横浜ベイスターズ | |
| 52 | 川崎宗則 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 外野手 | 1 | 福留孝介 | シカゴ・カブス |
| 23 | 青木宣親 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 24 | 内川聖一 | 横浜ベイスターズ | |
| 35 | 亀井義行 | 読売ジャイアンツ | |
| 41 | 稲葉篤紀 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 51 | イチロー | シアトル・マリナーズ |
第3回WBC(2013年)日本代表メンバー
| ポジション | 背番号 | 指名 | 所属チーム |
| 監督 | 88 | 山本浩二 | |
| コーチ | 78 | 東尾修 | |
| 99 | 梨田昌孝 | ||
| 92 | 与田剛 | サウザンリーフ市原 | |
| 81 | 立浪和義 | ||
| 63 | 高代延博 | ||
| 73 | 緒方耕一 | ||
| 75 | 橋上秀樹 | 読売ジャイアンツ | |
| 投手 | 11 | 涌井秀章 | 埼玉西武ライオンズ |
| 14 | 能見篤史 | 阪神タイガース | |
| 15 | 澤村拓一 | 読売ジャイアンツ | |
| 16 | 今村猛 | 広島東洋カープ | |
| 17 | 田中将大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 18 | 杉内俊哉 | 読売ジャイアンツ | |
| 20 | 前田健太 | 広島東洋カープ | |
| 21 | 森福允彦 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 26 | 内海哲也 | 読売ジャイアンツ | |
| 28 | 大隣憲司 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 35 | 牧田和久 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 47 | 山口鉄也 | 読売ジャイアンツ | |
| 50 | 摂津正 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 捕手 | 2 | 相川亮二 | 東京ヤクルトスワローズ |
| 10 | 阿部慎之助 | 読売ジャイアンツ | |
| 27 | 炭谷銀仁朗 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 内野手 | 1 | 鳥谷敬 | 阪神タイガース |
| 3 | 井端弘和 | 中日ドラゴンズ | |
| 5 | 松田宣浩 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 6 | 坂本勇人 | 読売ジャイアンツ | |
| 7 | 松井稼頭央 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 41 | 稲葉篤紀 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 46 | 本多雄一 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 外野手 | 9 | 糸井嘉男 | オリックス・バファローズ |
| 13 | 中田翔 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 24 | 内川聖一 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 34 | 長野久義 | 読売ジャイアンツ | |
| 61 | 角中勝也 | 千葉ロッテマリーンズ |
第4回WBC(2017年)日本代表メンバー
| ポジション | 背番号 | 指名 | 所属チーム |
| 監督 | 90 | 小久保裕紀 | |
| コーチ | 73 | 奈良原浩 | 中日ドラゴンズ |
| 72 | 権藤博 | ||
| 84 | 村田善則 | 読売ジャイアンツ | |
| 80 | 稲葉篤紀 | ||
| 87 | 仁志敏久 | ||
| 79 | 大西崇之 | 読売ジャイアンツ | |
| 投手 | 10 | 松井裕樹 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
| 11 | 菅野智之 | 読売ジャイアンツ | |
| 12 | 秋吉亮 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 14 | 則本昂大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 15 | 宮西尚生 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 17 | 藤浪晋太郎 | 阪神タイガース | |
| 19 | 増井浩俊 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 20 | 石川歩 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 30 | 武田翔太 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 34 | 岡田俊哉 | 中日ドラゴンズ | |
| 35 | 牧田和久 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 41 | 千賀滉大 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 66 | 平野佳寿 | オリックス・バファローズ | |
| 捕手 | 9 | 炭谷銀仁朗 | 埼玉西武ライオンズ |
| 22 | 小林誠司 | 読売ジャイアンツ | |
| 27 | 大野奨太 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 内野手 | 2 | 田中広輔 | 広島東洋カープ |
| 3 | 松田宣浩 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 4 | 菊池涼介 | 広島東洋カープ | |
| 6 | 坂本勇人 | 読売ジャイアンツ | |
| 13 | 中田翔 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 23 | 山田哲人 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 外野手 | 1 | 内川聖一 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 7 | 青木宣親 | ヒューストン・アストロズ | |
| 8 | 平田良介 | 中日ドラゴンズ | |
| 25 | 筒香嘉智 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 51 | 鈴木誠也 | 広島東洋カープ | |
| 55 | 秋山翔吾 | 埼玉西武ライオンズ |
第5回WBC(2023年)日本代表メンバー
| ポジション | 背番号 | 指名 | 所属チーム |
| 監督 | 89 | 栗山英樹 | |
| コーチ | 90 | 白井一幸 | |
| 77 | 吉村禎章 | 読売ジャイアンツ | |
| 79 | 城石憲之 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 81 | 吉井理人 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 87 | 清水雅治 | ||
| 75 | 厚澤和幸 | オリックス・バファローズ | |
| 74 | 村田善則 | 読売ジャイアンツ | |
| 投手・DH | 16 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス |
| 投手 | 11 | ダルビッシュ有 | サンディエゴ・パドレス |
| 12 | 戸郷翔征 | 読売ジャイアンツ | |
| 13 | 松井裕樹 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 14 | 佐々木朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 15 | 大勢 | 読売ジャイアンツ | |
| 17 | 伊藤大海 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 18 | 山本由伸 | オリックス・バファローズ | |
| 20 | 栗林良吏 | 広島東洋カープ | |
| 21 | 今永昇太 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 22 | 湯浅京己 | 阪神タイガース | |
| 26 | 宇田川優希 | オリックス・バファローズ | |
| 28 | 髙橋宏斗 | 中日ドラゴンズ | |
| 29 | 宮城大弥 | オリックス・バファローズ | |
| 47 | 高橋奎二 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 63 | 山﨑颯一郎 | オリックス・バファローズ | |
| 捕手 | 10 | 甲斐拓也 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 24 | 大城卓三 | 読売ジャイアンツ | |
| 27 | 中村悠平 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 内野手 | 1 | 山田哲人 | 東京ヤクルトスワローズ |
| 2 | 源田壮亮 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 3 | 牧秀悟 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 5 | 牧原大成 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 7 | 中野拓夢 | 阪神タイガース | |
| 25 | 岡本和真 | 読売ジャイアンツ | |
| 33 | 山川穂高 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 55 | 村上宗隆 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 外野手 | 8 | 近藤健介 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 9 | 周東佑京 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 23 | ラーズ・ヌートバー | セントルイス・カージナルス | |
| 34 | 吉田正尚 | ボストン・レッドソックス |
野球日本代表の国際大会の成績
野球日本代表はこれまで数々の国際大会で好成績を残しており、2023年のWBSC(世界野球ソフトボール連盟)が発表しているナショナルチームランキングでは、第1位になりました。そこで、野球日本代表の国際大会ごとの成績をご紹介します。アマチュアを含むと様々な国際大会がありますが、ここでは特に注目される「WBC」「オリンピック」「WBSCプレミア12」での成績をご紹介するので参考にしてください。
WBCでの日本代表の成績
| 回数 | 開催年 | 開催国 | 成績 | 監督 | プロの参加 |
| 1 | 2006年 | アメリカ 日本 プエルトリコ | 優勝 | 王貞治 | 全員 |
| 2 | 2009年 | アメリカ 日本 プエルトリコ メキシコ カナダ | 優勝 | 原辰徳 | 全員 |
| 3 | 2013年 | アメリカ 日本 プエルトリコ 台中 | 3位 | 山本浩二 | 全員 |
| 4 | 2017年 | アメリカ 日本 韓国 メキシコ | 3位 | 小久保裕紀 | 全員 |
| 5 | 2023年 | アメリカ 日本 台中 | 優勝 | 栗山英樹 | 全員 |
WBCでは、第1回、第2回と日本代表が連覇しており、特に第2回ではライバル韓国との激闘があり、決勝戦でのイチローの決勝打は記憶に残っているのではないでしょうか。そして、第3回、第4回は3位となり盛り上がりに欠けてしまいますが、2023年の第5回では大谷翔平、ダルビッシュ有などのメジャーリーガーの活躍もあり優勝しています。
オリンピックでの日本代表の成績
| 開催年 | 開催都市 | 成績 | 監督 | プロの参加 |
| 1992年 | バルセロナ | 銅メダル | 山中正竹 | なし |
| 1996年 | アトランタ | 銀メダル | 川島勝司 | なし |
| 2000年 | シドニー | 4位 | 大田垣耕造 | 一部 |
| 2004年 | アテネ | 銅メダル | 中畑清 | 全員 |
| 2008年 | 北京 | 4位 | 星野仙一 | 全員 |
| 2021年 | 東京 | 金メダル | 稲葉篤紀 | 全員 |
1992年バルセロナオリンピックから野球は正式競技となりましたが、プロの参加はありませんでした。そして、2000年シドニーオリンピックで松坂大輔や松中信彦などのプロが初めて参加しましたが4位とメダルに届きませんでした。その後、日本代表メンバーが全員プロとなり、2021年の東京オリンピックで念願の金メダルを獲得します。しかし、野球は2024年に開催されるパリオリンピックでは正式競技から外されています。
WBSCプレミア12での日本代表の成績
| 回数 | 開催年 | 開催国 | 成績 | 監督 | プロの参加 |
| 1 | 2015年 | 日本 台中 | 3位 | 小久保裕紀 | 全員 |
| 2 | 2019年 | 日本 メキシコ 台中 韓国 | 優勝 | 稲葉篤紀 | 全員 |
WBSCプレミア12は、2015年から始まったWBSC主催の国際大会でまだ歴史は浅いです。また、出場国はWBSCが選出した12ヵ国・地域で、4年に1度開催されます。2008年以降野球がオリンピックの正式競技から外されたことをきっかけに国際大会が再編され、WBC開催年の中間年に開催されています。2024年には第3回が開催される予定で、日本は元中日ドラゴンズの井端弘和監督のもと連覇に挑みます。
まとめ
今回は、歴代の野球日本代表メンバーや、国際大会の成績について紹介しました。2023年のWBCでは日本だけでなく、アメリカなども有名メジャーリーガーが出場し真剣勝負をみることができ盛り上がりました。今後もワクワクするような野球日本代表の試合を期待しましょう。
